Высокое качество кварцевые плиты терраццо плита бетонный цемент всего тела искусственный камень для стены пола
KOMAN — производитель искусственных камней, специализирующийся на производстве и разработке кварцевого камня и твердого
Описание
Базовая информация.
Модель №. | QP108 |
Главный Материал | 93% кварцевый песок |
Плотность производительности | 2340 кг/м3 |
ОЭМ/ОДМ | Поддерживать |
Транспортный пакет | Деревянный ящик или связка фумигации |
Спецификация | 2440x750 мм, 3000x1400 мм, 3050x1520 мм, 3200x1600 мм |
Товарный знак | КАК |
Источник | Фошань Китай |
Код ТН ВЭД | 68109990 |
Производственная мощность | 1, 200, 000кв.м/год |
Описание продукта
КОМАН – производитель искусственных камней,
специализирующийся на производстве и разработке
Кварцевый камень и твердая поверхность из лучших материалов.
KOMAN Кварцевый камень Технические параметры (по отчету KOMAN SGS)
Пункт | Тестовые задания | Методы испытаний | Результаты теста | Пункт | Тестовые задания | Методы испытаний | Результаты теста |
1 | Впитывание воды | ЕН 14617-1:2005 | 0,02% Классификация:W4 | 7 | Химическая устойчивость | EN14617-10:2012 | Классификация:С4 |
2 | Кажущаяся плотность | ЕН 14617-1:2005 | 2340 кг/м3 | 8 | Стабильность размеров | EN14617-12:2012 | Класс:А Вертикальное смещение: 0,06 мм |
3 | Предел прочности при изгибе | ЕН 14617-2:2008 | 44,4 МПа Классификация:А4 | 9 | Прочность на сжатие | ЕН 14617-15:2005 | 207МПа |
4 | Устойчивость к истиранию | ЕН 14617-4:2012 | 21,0 мм Классификация:А4 | 10 | твердость по шкале Мооса | ЕН 101-1991 | 6 |
5 | Ударопрочность | ЕН 14617-9:2005 | 3,67 Дж | 11 | Коэффициент линейного теплового расширения | EN14617-11:2005 | 33,9x10-6/°С |
Наш контакт
Отправить сейчас